ℹ️说明:以下武汉与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥25,947 | 香港是武汉的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥56 | 香港是武汉的2.81倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥503 | 香港是武汉的3.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥46 | 香港是武汉的1.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,652.6 | 香港是武汉的2.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥158.0 | 香港是武汉的1.83倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥116.0 | 香港是武汉的2.45倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥563.6 | 香港是武汉的1.70倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥91.5 | 香港是武汉的2.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥22.4 | 香港是武汉的2.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥154.4 | 香港是武汉的1.80倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥25.0 | 香港是武汉的2.53倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥22.1 | 香港是武汉的1.82倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥15.6 | 香港是武汉的1.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.6 | 香港是武汉的1.98倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥17.3 | 香港是武汉的3.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥21.7 | 香港是武汉的3.23倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥13.5 | 香港是武汉的2.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥109.8 | 香港是武汉的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥16,557 | 香港是武汉的6.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥12,016 | 香港是武汉的7.56倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥35,260 | 香港是武汉的8.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥22,234 | 香港是武汉的8.86倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥186,265 | 香港是武汉的8.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥114,001 | 香港是武汉的9.69倍 |