ℹ️说明:以下武汉与香港的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥21,038 | 香港是武汉的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥56 | 香港是武汉的2.80倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥430 | 香港是武汉的2.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥43 | 香港是武汉的1.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,519.6 | 香港是武汉的3.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥136.6 | 香港是武汉的1.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥98.2 | 香港是武汉的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥606.4 | 香港是武汉的1.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥88.2 | 香港是武汉的2.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥26.7 | 香港是武汉的3.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥128.8 | 香港是武汉的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥23.9 | 香港是武汉的2.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥20.3 | 香港是武汉的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥15.7 | 香港是武汉的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥27.8 | 香港是武汉的1.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.7 | 香港是武汉的3.69倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥21.9 | 香港是武汉的2.92倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥12.8 | 香港是武汉的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥115.3 | 香港是武汉的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 香港 | 武汉与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥15,219 | 香港是武汉的6.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥11,247 | 香港是武汉的7.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥33,599 | 香港是武汉的6.77倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥22,167 | 香港是武汉的8.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥190,420 | 香港是武汉的8.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥117,532 | 香港是武汉的11.02倍 |