ℹ️说明:以下武汉与马德里的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 马德里 | 武汉与马德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥17,041 | 马德里是武汉的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 马德里 | 武汉与马德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥124 | 马德里是武汉的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥467 | 马德里是武汉的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥78 | 马德里是武汉的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,293.5 | 马德里是武汉的3.31倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥241.1 | 马德里是武汉的3.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥122.6 | 马德里是武汉的2.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥333.6 | 武汉是马德里的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥77.8 | 马德里是武汉的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.0 | 马德里是武汉的1.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 马德里 | 武汉与马德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥121.8 | 马德里是武汉的1.35倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥26.3 | 马德里是武汉的2.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.8 | 武汉是马德里的1.54倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.1 | 武汉是马德里的1.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥18.0 | 马德里是武汉的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥15.1 | 马德里是武汉的2.83倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥17.8 | 马德里是武汉的2.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.3 | 马德里是武汉的1.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥54.4 | 武汉是马德里的1.47倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 马德里 | 武汉与马德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥10,683 | 马德里是武汉的4.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥8,226 | 马德里是武汉的5.52倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥19,031 | 马德里是武汉的3.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥12,453 | 马德里是武汉的4.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥62,075 | 马德里是武汉的2.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥29,535 | 马德里是武汉的2.77倍 |