ℹ️说明:以下武汉与鹿特丹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥27,933 | 鹿特丹是武汉的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥167 | 鹿特丹是武汉的8.36倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥669 | 鹿特丹是武汉的4.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥100 | 鹿特丹是武汉的2.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,075.5 | 鹿特丹是武汉的3.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥405.7 | 鹿特丹是武汉的4.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥156.7 | 鹿特丹是武汉的3.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥359.1 | 鹿特丹是武汉的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥125.4 | 鹿特丹是武汉的3.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.4 | 鹿特丹是武汉的1.99倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥126.5 | 鹿特丹是武汉的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥37.8 | 鹿特丹是武汉的3.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥9.6 | 武汉是鹿特丹的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥17.4 | 鹿特丹是武汉的1.69倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥19.1 | 鹿特丹是武汉的1.53倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥15.1 | 鹿特丹是武汉的3.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥29.6 | 鹿特丹是武汉的4.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥11.5 | 鹿特丹是武汉的2.32倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥50.1 | 武汉是鹿特丹的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥12,631 | 鹿特丹是武汉的4.94倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥10,618 | 鹿特丹是武汉的6.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥20,564 | 鹿特丹是武汉的4.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥17,634 | 鹿特丹是武汉的7.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥43,951 | 鹿特丹是武汉的1.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥32,735 | 鹿特丹是武汉的2.78倍 |