ℹ️说明:以下武汉与鹿特丹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥27,535 | 鹿特丹是武汉的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥179 | 鹿特丹是武汉的8.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥622 | 鹿特丹是武汉的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥93 | 鹿特丹是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,051.2 | 鹿特丹是武汉的5.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥373.8 | 鹿特丹是武汉的4.69倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥153.1 | 鹿特丹是武汉的2.69倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥337.4 | 武汉是鹿特丹的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.9 | 鹿特丹是武汉的2.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥17.4 | 鹿特丹是武汉的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥120.9 | 鹿特丹是武汉的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥36.5 | 鹿特丹是武汉的3.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 武汉是鹿特丹的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥16.5 | 鹿特丹是武汉的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥23.3 | 鹿特丹是武汉的1.57倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥14.7 | 鹿特丹是武汉的2.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥23.1 | 鹿特丹是武汉的3.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥10.4 | 鹿特丹是武汉的2.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥46.7 | 武汉是鹿特丹的1.71倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 鹿特丹 | 武汉与鹿特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥12,649 | 鹿特丹是武汉的5.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥10,474 | 鹿特丹是武汉的7.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥21,687 | 鹿特丹是武汉的4.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥15,786 | 鹿特丹是武汉的6.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥41,245 | 鹿特丹是武汉的1.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥27,607 | 鹿特丹是武汉的2.59倍 |