ℹ️说明:以下武汉与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | Bucharest | 武汉与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥9,501 | Bucharest是武汉的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | Bucharest | 武汉与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥100 | Bucharest是武汉的4.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥414 | Bucharest是武汉的2.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥51 | Bucharest是武汉的1.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,330.7 | Bucharest是武汉的3.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥67.7 | 武汉是Bucharest的1.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥56.2 | 武汉是Bucharest的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥352.2 | 武汉是Bucharest的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.2 | Bucharest是武汉的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.4 | Bucharest是武汉的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | Bucharest | 武汉与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥83.7 | 武汉是Bucharest的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥25.5 | Bucharest是武汉的2.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥11.6 | 武汉是Bucharest的1.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.1 | 武汉是Bucharest的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.6 | 武汉是Bucharest的1.72倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.3 | 武汉是Bucharest的1.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥18.5 | Bucharest是武汉的2.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.6 | Bucharest是武汉的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥44.4 | 武汉是Bucharest的1.80倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | Bucharest | 武汉与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥4,764 | Bucharest是武汉的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,164 | Bucharest是武汉的2.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥7,669 | Bucharest是武汉的1.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥4,965 | Bucharest是武汉的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥26,712 | Bucharest是武汉的1.25倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥14,977 | Bucharest是武汉的1.40倍 |