ℹ️说明:以下深圳与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 下诺夫哥罗德 | 深圳与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥5,575 | 深圳是下诺夫哥罗德的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 下诺夫哥罗德 | 深圳与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥130 | 下诺夫哥罗德是深圳的5.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥342 | 下诺夫哥罗德是深圳的1.71倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 下诺夫哥罗德是深圳的1.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥891.6 | 下诺夫哥罗德是深圳的2.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥54.5 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥44.7 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥195.1 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥48.8 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥5.6 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 下诺夫哥罗德 | 深圳与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥75.0 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥10.0 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.9 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥5.0 | 深圳是下诺夫哥罗德的2.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥11.5 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.0 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥22.2 | 下诺夫哥罗德是深圳的2.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.7 | 下诺夫哥罗德是深圳的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥56.9 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 下诺夫哥罗德 | 深圳与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥4,004 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,738 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥6,344 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.89倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,406 | 深圳是下诺夫哥罗德的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥24,052 | 深圳是下诺夫哥罗德的3.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥14,931 | 深圳是下诺夫哥罗德的2.77倍 |