ℹ️说明:以下深圳与东京的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 东京 | 深圳与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥18,677 | 东京是深圳的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 东京 | 深圳与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥58 | 东京是深圳的2.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥317 | 东京是深圳的1.59倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥36 | 东京是深圳的1.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,150.0 | 东京是深圳的2.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥240.7 | 东京是深圳的2.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥188.8 | 东京是深圳的2.94倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥490.8 | 东京是深圳的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥91.4 | 东京是深圳的1.83倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.6 | 东京是深圳的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 东京 | 深圳与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥151.9 | 东京是深圳的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥16.8 | 东京是深圳的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.9 | 深圳是东京的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥11.2 | 深圳是东京的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥37.7 | 东京是深圳的2.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥22.7 | 东京是深圳的3.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥41.9 | 东京是深圳的4.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥14.7 | 东京是深圳的2.44倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥72.2 | 深圳是东京的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 东京 | 深圳与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥7,714 | 东京是深圳的1.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥4,623 | 东京是深圳的1.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥17,302 | 东京是深圳的1.39倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥9,527 | 东京是深圳的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥77,870 | 深圳是东京的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥38,115 | 深圳是东京的1.08倍 |