ℹ️说明:以下深圳与休斯敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 休斯敦 | 深圳与休斯敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥31,715 | 休斯敦是深圳的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 休斯敦 | 深圳与休斯敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 休斯敦是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥569 | 休斯敦是深圳的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 休斯敦是深圳的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,355.2 | 休斯敦是深圳的2.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥503.5 | 休斯敦是深圳的5.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥436.6 | 休斯敦是深圳的6.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥265.3 | 深圳是休斯敦的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥106.7 | 休斯敦是深圳的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.3 | 深圳是休斯敦的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 休斯敦 | 深圳与休斯敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥119.6 | 休斯敦是深圳的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥31.0 | 休斯敦是深圳的2.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥6.5 | 深圳是休斯敦的1.98倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥23.0 | 休斯敦是深圳的1.69倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥29.5 | 休斯敦是深圳的2.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥18.8 | 休斯敦是深圳的2.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥17.6 | 休斯敦是深圳的1.99倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥15.8 | 休斯敦是深圳的2.63倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥88.8 | 深圳是休斯敦的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 休斯敦 | 深圳与休斯敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,814 | 休斯敦是深圳的2.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥9,163 | 休斯敦是深圳的3.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥22,713 | 休斯敦是深圳的1.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥17,157 | 休斯敦是深圳的2.69倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥18,384 | 深圳是休斯敦的4.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥13,830 | 深圳是休斯敦的2.98倍 |