ℹ️说明:以下深圳与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 伯尔尼 | 深圳与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥46,027 | 伯尔尼是深圳的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 伯尔尼 | 深圳与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥197 | 伯尔尼是深圳的7.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥835 | 伯尔尼是深圳的4.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥108 | 伯尔尼是深圳的3.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是深圳的4.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥378.0 | 伯尔尼是深圳的4.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥192.6 | 伯尔尼是深圳的3.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥611.8 | 伯尔尼是深圳的1.85倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥174.0 | 伯尔尼是深圳的3.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥15.6 | 伯尔尼是深圳的1.81倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 伯尔尼 | 深圳与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥268.4 | 伯尔尼是深圳的2.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥53.6 | 伯尔尼是深圳的4.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥14.9 | 伯尔尼是深圳的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥20.4 | 伯尔尼是深圳的1.73倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥26.9 | 伯尔尼是深圳的1.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.6 | 伯尔尼是深圳的1.72倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥33.0 | 伯尔尼是深圳的3.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.3 | 伯尔尼是深圳的2.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥83.1 | 深圳是伯尔尼的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 伯尔尼 | 深圳与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥13,051 | 伯尔尼是深圳的2.87倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥9,751 | 伯尔尼是深圳的3.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥24,276 | 伯尔尼是深圳的2.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥17,238 | 伯尔尼是深圳的2.93倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥128,558 | 伯尔尼是深圳的1.47倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥102,548 | 伯尔尼是深圳的2.48倍 |