ℹ️说明:以下深圳与佛罗伦萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 佛罗伦萨 | 深圳与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥14,480 | 佛罗伦萨是深圳的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 佛罗伦萨 | 深圳与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥167 | 佛罗伦萨是深圳的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 佛罗伦萨是深圳的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 佛罗伦萨是深圳的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,612.3 | 佛罗伦萨是深圳的3.31倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥251.2 | 佛罗伦萨是深圳的2.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥86.9 | 佛罗伦萨是深圳的1.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥608.4 | 佛罗伦萨是深圳的1.82倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥83.6 | 佛罗伦萨是深圳的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.9 | 佛罗伦萨是深圳的1.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 佛罗伦萨 | 深圳与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥170.0 | 佛罗伦萨是深圳的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥34.5 | 佛罗伦萨是深圳的2.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥12.7 | 深圳是佛罗伦萨的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是深圳的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是深圳的1.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.9 | 佛罗伦萨是深圳的1.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥23.1 | 佛罗伦萨是深圳的2.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥13.5 | 佛罗伦萨是深圳的2.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥46.0 | 深圳是佛罗伦萨的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 佛罗伦萨 | 深圳与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥8,015 | 佛罗伦萨是深圳的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥6,442 | 佛罗伦萨是深圳的2.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥15,136 | 佛罗伦萨是深圳的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥9,822 | 佛罗伦萨是深圳的1.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥42,557 | 深圳是佛罗伦萨的2.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥29,562 | 深圳是佛罗伦萨的1.39倍 |