ℹ️说明:以下深圳与克卢日纳波卡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 深圳 | 克卢日纳波卡 | 深圳与克卢日纳波卡对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥9,621 | 深圳是克卢日纳波卡的1.2倍 |
日常消费对比
指标 | 深圳 | 克卢日纳波卡 | 深圳与克卢日纳波卡对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥82 | 克卢日纳波卡是深圳的3.29倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥412 | 克卢日纳波卡是深圳的2.06倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥57 | 克卢日纳波卡是深圳的1.62倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,169.3 | 克卢日纳波卡是深圳的2.40倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥70.2 | 深圳是克卢日纳波卡的1.28倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥61.0 | 深圳是克卢日纳波卡的1.05倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥320.0 | 深圳是克卢日纳波卡的1.05倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥57.6 | 克卢日纳波卡是深圳的1.15倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | 克卢日纳波卡是深圳的1.45倍 |
超市价格对比
指标 | 深圳 | 克卢日纳波卡 | 深圳与克卢日纳波卡对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥84.2 | 深圳是克卢日纳波卡的1.11倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥24.2 | 克卢日纳波卡是深圳的1.84倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥12.8 | 深圳是克卢日纳波卡的1.00倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥9.9 | 深圳是克卢日纳波卡的1.37倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥10.0 | 深圳是克卢日纳波卡的1.29倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.1 | 深圳是克卢日纳波卡的1.03倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥17.4 | 克卢日纳波卡是深圳的1.98倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.4 | 克卢日纳波卡是深圳的1.41倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥49.4 | 深圳是克卢日纳波卡的1.98倍 |
房租房价对比
指标 | 深圳 | 克卢日纳波卡 | 深圳与克卢日纳波卡对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥5,324 | 克卢日纳波卡是深圳的1.03倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥4,191 | 克卢日纳波卡是深圳的1.50倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥9,186 | 深圳是克卢日纳波卡的1.35倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥6,406 | 克卢日纳波卡是深圳的1.01倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥29,217 | 深圳是克卢日纳波卡的3.09倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥21,832 | 深圳是克卢日纳波卡的1.89倍 |