ℹ️说明:以下深圳与凤凰城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 凤凰城 | 深圳与凤凰城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥28,481 | 凤凰城是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 凤凰城 | 深圳与凤凰城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥135 | 凤凰城是深圳的5.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥607 | 凤凰城是深圳的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 凤凰城是深圳的2.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,678.5 | 凤凰城是深圳的4.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥524.2 | 凤凰城是深圳的6.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥492.2 | 凤凰城是深圳的7.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥481.1 | 凤凰城是深圳的1.46倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥92.8 | 凤凰城是深圳的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.0 | 深圳是凤凰城的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 凤凰城 | 深圳与凤凰城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥103.4 | 凤凰城是深圳的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥36.8 | 凤凰城是深圳的3.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥5.9 | 深圳是凤凰城的1.85倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥28.8 | 凤凰城是深圳的2.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥35.7 | 凤凰城是深圳的2.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥21.1 | 凤凰城是深圳的2.89倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥42.0 | 凤凰城是深圳的4.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥16.5 | 凤凰城是深圳的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥94.4 | 凤凰城是深圳的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 凤凰城 | 深圳与凤凰城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥11,740 | 凤凰城是深圳的2.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥9,517 | 凤凰城是深圳的3.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥22,038 | 凤凰城是深圳的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥14,711 | 凤凰城是深圳的2.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥31,782 | 深圳是凤凰城的2.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥21,151 | 深圳是凤凰城的1.95倍 |