ℹ️说明:以下深圳与利沃夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 利沃夫 | 深圳与利沃夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥3,967 | 深圳是利沃夫的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 利沃夫 | 深圳与利沃夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥52 | 利沃夫是深圳的2.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥207 | 利沃夫是深圳的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 利沃夫是深圳的1.18倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥612.5 | 利沃夫是深圳的1.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥45.3 | 深圳是利沃夫的1.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥36.0 | 深圳是利沃夫的1.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥198.8 | 深圳是利沃夫的1.68倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥32.7 | 深圳是利沃夫的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.8 | 利沃夫是深圳的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 利沃夫 | 深圳与利沃夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥56.1 | 深圳是利沃夫的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥13.2 | 利沃夫是深圳的1.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥8.4 | 深圳是利沃夫的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥5.3 | 深圳是利沃夫的2.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥7.2 | 深圳是利沃夫的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.4 | 深圳是利沃夫的1.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥17.4 | 利沃夫是深圳的1.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥6.0 | 利沃夫是深圳的1.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥38.7 | 深圳是利沃夫的2.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 利沃夫 | 深圳与利沃夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,458 | 深圳是利沃夫的1.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,447 | 深圳是利沃夫的1.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥6,036 | 深圳是利沃夫的2.06倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,073 | 深圳是利沃夫的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥14,122 | 深圳是利沃夫的6.39倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥7,895 | 深圳是利沃夫的5.22倍 |