ℹ️说明:以下深圳与利物浦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 利物浦 | 深圳与利物浦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥21,225 | 利物浦是深圳的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 利物浦 | 深圳与利物浦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥163 | 利物浦是深圳的6.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥671 | 利物浦是深圳的3.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 利物浦是深圳的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,236.7 | 利物浦是深圳的4.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥307.7 | 利物浦是深圳的3.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥158.6 | 利物浦是深圳的2.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥258.9 | 深圳是利物浦的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥124.7 | 利物浦是深圳的2.49倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 利物浦是深圳的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 利物浦 | 深圳与利物浦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥97.9 | 利物浦是深圳的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥27.6 | 利物浦是深圳的2.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥11.6 | 深圳是利物浦的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥11.6 | 深圳是利物浦的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥21.3 | 利物浦是深圳的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.4 | 利物浦是深圳的1.98倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥23.5 | 利物浦是深圳的2.67倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥23.3 | 利物浦是深圳的3.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥76.7 | 深圳是利物浦的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 利物浦 | 深圳与利物浦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥8,634 | 利物浦是深圳的1.67倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥5,513 | 利物浦是深圳的1.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥16,939 | 利物浦是深圳的1.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥8,763 | 利物浦是深圳的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥25,302 | 深圳是利物浦的3.57倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥18,582 | 深圳是利物浦的2.22倍 |