ℹ️说明:以下深圳与利马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 利马 | 深圳与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥4,155 | 深圳是利马的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 利马 | 深圳与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥31 | 利马是深圳的1.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥224 | 利马是深圳的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | 利马是深圳的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥406.6 | 深圳是利马的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥178.5 | 利马是深圳的1.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥97.0 | 利马是深圳的1.51倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥222.3 | 深圳是利马的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥51.0 | 利马是深圳的1.02倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.8 | 利马是深圳的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 利马 | 深圳与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥77.6 | 深圳是利马的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥21.2 | 利马是深圳的1.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.9 | 深圳是利马的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥19.0 | 利马是深圳的1.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥16.0 | 利马是深圳的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.3 | 利马是深圳的1.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥8.9 | 利马是深圳的1.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥12.9 | 利马是深圳的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥61.2 | 深圳是利马的1.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 利马 | 深圳与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,722 | 深圳是利马的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,671 | 深圳是利马的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥7,689 | 深圳是利马的1.62倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,878 | 深圳是利马的1.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥13,347 | 深圳是利马的6.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥12,651 | 深圳是利马的3.26倍 |