ℹ️说明:以下深圳与加德满都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥1,853 | 深圳是加德满都的6.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥13 | 深圳是加德满都的1.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥137 | 深圳是加德满都的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 加德满都是深圳的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥214.6 | 深圳是加德满都的1.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥53.6 | 深圳是加德满都的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥24.8 | 深圳是加德满都的2.49倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥151.8 | 深圳是加德满都的2.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥20.0 | 深圳是加德满都的2.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.1 | 加德满都是深圳的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥36.6 | 深圳是加德满都的2.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥11.1 | 深圳是加德满都的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥5.0 | 深圳是加德满都的2.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥4.1 | 深圳是加德满都的2.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥13.8 | 深圳是加德满都的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥2.7 | 深圳是加德满都的2.71倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥3.8 | 深圳是加德满都的2.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥15.7 | 加德满都是深圳的2.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥53.2 | 深圳是加德满都的1.65倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥1,511 | 深圳是加德满都的3.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥693 | 深圳是加德满都的4.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥3,046 | 深圳是加德满都的3.94倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥1,410 | 深圳是加德满都的4.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥15,613 | 深圳是加德满都的5.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥9,013 | 深圳是加德满都的4.59倍 |