ℹ️说明:以下深圳与加德满都的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥1,729 | 深圳是加德满都的6.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥13 | 深圳是加德满都的1.98倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥136 | 深圳是加德满都的1.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 加德满都是深圳的1.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥224.1 | 深圳是加德满都的2.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥59.1 | 深圳是加德满都的1.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥30.6 | 深圳是加德满都的2.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥156.3 | 深圳是加德满都的2.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥22.7 | 深圳是加德满都的2.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.7 | 加德满都是深圳的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥43.9 | 深圳是加德满都的2.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥12.7 | 深圳是加德满都的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥6.0 | 深圳是加德满都的2.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥3.9 | 深圳是加德满都的3.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥15.4 | 加德满都是深圳的1.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥3.5 | 深圳是加德满都的2.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥4.8 | 深圳是加德满都的1.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥16.5 | 加德满都是深圳的2.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥50.5 | 深圳是加德满都的1.94倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 加德满都 | 深圳与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥1,289 | 深圳是加德满都的4.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥673 | 深圳是加德满都的4.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥2,229 | 深圳是加德满都的5.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥1,191 | 深圳是加德满都的5.35倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥12,991 | 深圳是加德满都的6.94倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥8,209 | 深圳是加德满都的5.02倍 |