ℹ️说明:以下深圳与匹兹堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 匹兹堡 | 深圳与匹兹堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥29,018 | 匹兹堡是深圳的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 匹兹堡 | 深圳与匹兹堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 匹兹堡是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥427 | 匹兹堡是深圳的2.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 匹兹堡是深圳的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,090.0 | 匹兹堡是深圳的4.30倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥536.4 | 匹兹堡是深圳的5.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥391.9 | 匹兹堡是深圳的6.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥259.2 | 深圳是匹兹堡的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥106.7 | 匹兹堡是深圳的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.7 | 深圳是匹兹堡的1.24倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 匹兹堡 | 深圳与匹兹堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥125.2 | 匹兹堡是深圳的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥33.0 | 匹兹堡是深圳的2.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥8.8 | 深圳是匹兹堡的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥27.2 | 匹兹堡是深圳的2.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥42.1 | 匹兹堡是深圳的3.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥20.2 | 匹兹堡是深圳的2.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥43.5 | 匹兹堡是深圳的4.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥12.9 | 匹兹堡是深圳的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥92.5 | 深圳是匹兹堡的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 匹兹堡 | 深圳与匹兹堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,266 | 匹兹堡是深圳的2.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥7,180 | 匹兹堡是深圳的2.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥18,678 | 匹兹堡是深圳的1.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥11,741 | 匹兹堡是深圳的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥16,329 | 深圳是匹兹堡的5.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥12,154 | 深圳是匹兹堡的3.39倍 |