ℹ️说明:以下深圳与博洛尼亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 博洛尼亚 | 深圳与博洛尼亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥14,843 | 博洛尼亚是深圳的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 博洛尼亚 | 深圳与博洛尼亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥156 | 博洛尼亚是深圳的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 博洛尼亚是深圳的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 博洛尼亚是深圳的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,693.2 | 博洛尼亚是深圳的4.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥212.2 | 博洛尼亚是深圳的2.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥78.5 | 博洛尼亚是深圳的1.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥446.1 | 博洛尼亚是深圳的1.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥70.0 | 博洛尼亚是深圳的1.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.1 | 博洛尼亚是深圳的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 博洛尼亚 | 深圳与博洛尼亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥147.8 | 博洛尼亚是深圳的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥27.9 | 博洛尼亚是深圳的2.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.5 | 深圳是博洛尼亚的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥22.1 | 博洛尼亚是深圳的1.88倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥17.7 | 博洛尼亚是深圳的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥13.4 | 博洛尼亚是深圳的1.83倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥25.6 | 博洛尼亚是深圳的2.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.1 | 博洛尼亚是深圳的2.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥50.5 | 深圳是博洛尼亚的1.74倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 博洛尼亚 | 深圳与博洛尼亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥7,838 | 博洛尼亚是深圳的1.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥6,080 | 博洛尼亚是深圳的1.99倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥14,557 | 博洛尼亚是深圳的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥11,120 | 博洛尼亚是深圳的1.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥35,617 | 深圳是博洛尼亚的2.45倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥26,098 | 深圳是博洛尼亚的1.58倍 |