ℹ️说明:以下深圳与卡尔加里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 卡尔加里 | 深圳与卡尔加里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥22,157 | 卡尔加里是深圳的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 卡尔加里 | 深圳与卡尔加里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥129 | 卡尔加里是深圳的5.16倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥516 | 卡尔加里是深圳的2.58倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 卡尔加里是深圳的2.21倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,434.9 | 卡尔加里是深圳的2.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥429.7 | 卡尔加里是深圳的4.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥291.7 | 卡尔加里是深圳的4.54倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥374.7 | 卡尔加里是深圳的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥87.8 | 卡尔加里是深圳的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.4 | 深圳是卡尔加里的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 卡尔加里 | 深圳与卡尔加里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥112.9 | 卡尔加里是深圳的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥23.8 | 卡尔加里是深圳的1.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥14.4 | 卡尔加里是深圳的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥18.4 | 卡尔加里是深圳的1.35倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥30.7 | 卡尔加里是深圳的2.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥17.6 | 卡尔加里是深圳的2.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥30.7 | 卡尔加里是深圳的3.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥19.9 | 卡尔加里是深圳的3.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥103.3 | 卡尔加里是深圳的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 卡尔加里 | 深圳与卡尔加里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥9,677 | 卡尔加里是深圳的1.87倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥8,062 | 卡尔加里是深圳的2.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥16,263 | 卡尔加里是深圳的1.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥12,858 | 卡尔加里是深圳的2.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥25,392 | 深圳是卡尔加里的3.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥22,659 | 深圳是卡尔加里的1.82倍 |