ℹ️说明:以下深圳与台北市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 台北市 | 深圳与台北市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥11,774 | 深圳是台北市的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 台北市 | 深圳与台北市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥47 | 台北市是深圳的1.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥282 | 台北市是深圳的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥40 | 台北市是深圳的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥583.9 | 台北市是深圳的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥183.5 | 台北市是深圳的2.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥137.7 | 台北市是深圳的2.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥296.0 | 深圳是台北市的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥80.0 | 台北市是深圳的1.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.3 | 深圳是台北市的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 台北市 | 深圳与台北市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥149.0 | 台北市是深圳的1.59倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥19.3 | 台北市是深圳的1.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥22.7 | 台北市是深圳的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥13.5 | 深圳是台北市的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥36.9 | 台北市是深圳的2.85倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥20.2 | 台北市是深圳的2.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥29.0 | 台北市是深圳的3.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥12.7 | 台北市是深圳的2.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥105.9 | 台北市是深圳的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 台北市 | 深圳与台北市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥5,821 | 台北市是深圳的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥4,102 | 台北市是深圳的1.47倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥12,675 | 台北市是深圳的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥8,042 | 台北市是深圳的1.26倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥105,524 | 台北市是深圳的1.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥58,762 | 台北市是深圳的1.43倍 |