ℹ️说明:以下深圳与哥印拜陀的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 哥印拜陀 | 深圳与哥印拜陀对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥2,703 | 深圳是哥印拜陀的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 哥印拜陀 | 深圳与哥印拜陀对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥11 | 深圳是哥印拜陀的2.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥64 | 深圳是哥印拜陀的3.14倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 深圳是哥印拜陀的1.27倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥224.5 | 深圳是哥印拜陀的1.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥44.7 | 深圳是哥印拜陀的1.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥22.3 | 深圳是哥印拜陀的2.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥74.8 | 深圳是哥印拜陀的4.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥16.3 | 深圳是哥印拜陀的3.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 深圳是哥印拜陀的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 哥印拜陀 | 深圳与哥印拜陀对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥29.5 | 深圳是哥印拜陀的3.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥5.2 | 深圳是哥印拜陀的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥3.8 | 深圳是哥印拜陀的2.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥2.6 | 深圳是哥印拜陀的4.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥16.4 | 哥印拜陀是深圳的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥2.7 | 深圳是哥印拜陀的2.71倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥2.6 | 深圳是哥印拜陀的3.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥11.8 | 哥印拜陀是深圳的1.85倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥35.4 | 深圳是哥印拜陀的2.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 哥印拜陀 | 深圳与哥印拜陀对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥990 | 深圳是哥印拜陀的4.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥603 | 深圳是哥印拜陀的5.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥2,154 | 深圳是哥印拜陀的5.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥1,235 | 深圳是哥印拜陀的4.76倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥8,223 | 深圳是哥印拜陀的10.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥4,194 | 深圳是哥印拜陀的9.86倍 |