ℹ️说明:以下深圳与图森的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 图森 | 深圳与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥25,915 | 图森是深圳的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 图森 | 深圳与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥135 | 图森是深圳的5.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥534 | 图森是深圳的2.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 图森是深圳的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,841.0 | 图森是深圳的3.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥582.0 | 图森是深圳的6.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥557.2 | 图森是深圳的8.67倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥285.2 | 深圳是图森的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥92.5 | 图森是深圳的1.85倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.4 | 深圳是图森的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 图森 | 深圳与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥107.7 | 图森是深圳的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥31.0 | 图森是深圳的2.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥6.1 | 深圳是图森的2.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥23.4 | 图森是深圳的1.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥32.6 | 图森是深圳的2.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥17.6 | 图森是深圳的2.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥28.0 | 图森是深圳的3.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥14.8 | 图森是深圳的2.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥85.4 | 深圳是图森的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 图森 | 深圳与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥8,953 | 图森是深圳的1.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥8,073 | 图森是深圳的2.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥15,299 | 图森是深圳的1.23倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥13,322 | 图森是深圳的2.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥19,441 | 深圳是图森的4.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥17,616 | 深圳是图森的2.34倍 |