ℹ️说明:以下深圳与圣地亚哥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 圣地亚哥 | 深圳与圣地亚哥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥35,706 | 圣地亚哥是深圳的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 圣地亚哥 | 深圳与圣地亚哥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥169 | 圣地亚哥是深圳的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥675 | 圣地亚哥是深圳的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥95 | 圣地亚哥是深圳的2.70倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,702.7 | 圣地亚哥是深圳的4.45倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥543.8 | 圣地亚哥是深圳的7.17倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥499.9 | 圣地亚哥是深圳的8.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥456.9 | 圣地亚哥是深圳的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥135.0 | 圣地亚哥是深圳的2.71倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.1 | 圣地亚哥是深圳的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 圣地亚哥 | 深圳与圣地亚哥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥137.0 | 圣地亚哥是深圳的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥51.5 | 圣地亚哥是深圳的4.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.3 | 深圳是圣地亚哥的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥37.4 | 圣地亚哥是深圳的3.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥29.5 | 圣地亚哥是深圳的2.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥21.6 | 圣地亚哥是深圳的2.95倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥34.2 | 圣地亚哥是深圳的3.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥14.7 | 圣地亚哥是深圳的2.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥121.5 | 圣地亚哥是深圳的1.38倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 圣地亚哥 | 深圳与圣地亚哥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥22,764 | 圣地亚哥是深圳的5.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥16,335 | 圣地亚哥是深圳的5.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥37,052 | 圣地亚哥是深圳的3.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥30,155 | 圣地亚哥是深圳的5.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥54,628 | 深圳是圣地亚哥的1.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥44,417 | 圣地亚哥是深圳的1.07倍 |