ℹ️说明:以下深圳与圣多明各的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 圣多明各 | 深圳与圣多明各对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥4,144 | 深圳是圣多明各的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 圣多明各 | 深圳与圣多明各对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥70 | 圣多明各是深圳的2.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥347 | 圣多明各是深圳的1.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 圣多明各是深圳的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥647.8 | 圣多明各是深圳的1.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥253.6 | 圣多明各是深圳的3.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥220.5 | 圣多明各是深圳的3.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥207.0 | 深圳是圣多明各的1.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥52.1 | 圣多明各是深圳的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.5 | 圣多明各是深圳的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 圣多明各 | 深圳与圣多明各对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥46.6 | 深圳是圣多明各的2.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥16.3 | 圣多明各是深圳的1.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.8 | 深圳是圣多明各的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.6 | 深圳是圣多明各的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥22.3 | 圣多明各是深圳的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.1 | 圣多明各是深圳的1.92倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥12.8 | 圣多明各是深圳的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥18.0 | 圣多明各是深圳的2.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥72.3 | 深圳是圣多明各的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 圣多明各 | 深圳与圣多明各对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥4,993 | 圣多明各是深圳的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,436 | 深圳是圣多明各的1.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥9,988 | 深圳是圣多明各的1.20倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,334 | 深圳是圣多明各的1.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥15,199 | 深圳是圣多明各的5.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥8,069 | 深圳是圣多明各的5.12倍 |