ℹ️说明:以下深圳与圣安东尼奥的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 圣安东尼奥 | 深圳与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥28,951 | 圣安东尼奥是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 圣安东尼奥 | 深圳与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 圣安东尼奥是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥480 | 圣安东尼奥是深圳的2.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 圣安东尼奥是深圳的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,472.9 | 圣安东尼奥是深圳的3.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥567.3 | 圣安东尼奥是深圳的6.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥488.6 | 圣安东尼奥是深圳的7.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥311.8 | 深圳是圣安东尼奥的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥99.6 | 圣安东尼奥是深圳的1.99倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.6 | 深圳是圣安东尼奥的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 圣安东尼奥 | 深圳与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥107.5 | 圣安东尼奥是深圳的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥27.3 | 圣安东尼奥是深圳的2.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.1 | 深圳是圣安东尼奥的1.79倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥21.8 | 圣安东尼奥是深圳的1.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥29.6 | 圣安东尼奥是深圳的2.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥14.8 | 圣安东尼奥是深圳的2.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥22.9 | 圣安东尼奥是深圳的2.59倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥19.6 | 圣安东尼奥是深圳的3.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥85.4 | 深圳是圣安东尼奥的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 圣安东尼奥 | 深圳与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,255 | 圣安东尼奥是深圳的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥7,919 | 圣安东尼奥是深圳的2.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥20,339 | 圣安东尼奥是深圳的1.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥14,927 | 圣安东尼奥是深圳的2.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥29,485 | 深圳是圣安东尼奥的3.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥14,664 | 深圳是圣安东尼奥的2.81倍 |