ℹ️说明:以下深圳与圣彼得堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 圣彼得堡 | 深圳与圣彼得堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥7,543 | 深圳是圣彼得堡的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 圣彼得堡 | 深圳与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥73 | 圣彼得堡是深圳的2.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥285 | 圣彼得堡是深圳的1.42倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 圣彼得堡是深圳的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥939.4 | 圣彼得堡是深圳的2.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥54.6 | 深圳是圣彼得堡的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥48.4 | 深圳是圣彼得堡的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥297.6 | 深圳是圣彼得堡的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥40.7 | 深圳是圣彼得堡的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥5.8 | 深圳是圣彼得堡的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 圣彼得堡 | 深圳与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥77.8 | 深圳是圣彼得堡的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥11.1 | 深圳是圣彼得堡的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.5 | 深圳是圣彼得堡的1.46倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥6.2 | 深圳是圣彼得堡的1.91倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥12.2 | 深圳是圣彼得堡的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.2 | 深圳是圣彼得堡的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥21.6 | 圣彼得堡是深圳的2.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.6 | 圣彼得堡是深圳的1.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥56.9 | 深圳是圣彼得堡的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 圣彼得堡 | 深圳与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥5,227 | 圣彼得堡是深圳的1.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥3,103 | 圣彼得堡是深圳的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥10,980 | 深圳是圣彼得堡的1.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥6,218 | 圣彼得堡是深圳的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥29,018 | 深圳是圣彼得堡的3.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥18,610 | 深圳是圣彼得堡的2.22倍 |