ℹ️说明:以下深圳与圣若泽杜斯坎普斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 深圳 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 深圳与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥4,565 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的2.6倍 |
日常消费对比
指标 | 深圳 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 深圳与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥47 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.87倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥267 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.34倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.53倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥309.2 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.57倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥130.1 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.45倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥97.5 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.52倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥179.0 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.87倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥46.8 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.07倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.7 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.08倍 |
超市价格对比
指标 | 深圳 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 深圳与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥67.7 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.38倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥17.7 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.35倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥8.5 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.51倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥12.0 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.13倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥17.0 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.31倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥11.4 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.56倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥13.9 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.58倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥11.1 | 圣若泽杜斯坎普斯是深圳的1.84倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥63.5 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.54倍 |
房租房价对比
指标 | 深圳 | 圣若泽杜斯坎普斯 | 深圳与圣若泽杜斯坎普斯对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,224 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.61倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,348 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.19倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥6,059 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的2.05倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,394 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的1.45倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥11,471 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的7.86倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥8,575 | 深圳是圣若泽杜斯坎普斯的4.80倍 |