ℹ️说明:以下深圳与坎皮纳斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 坎皮纳斯 | 深圳与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥4,219 | 深圳是坎皮纳斯的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 坎皮纳斯 | 深圳与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥63 | 坎皮纳斯是深圳的2.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥237 | 坎皮纳斯是深圳的1.19倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥56 | 坎皮纳斯是深圳的1.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥430.9 | 坎皮纳斯是深圳的1.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥155.2 | 坎皮纳斯是深圳的2.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥102.4 | 坎皮纳斯是深圳的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥182.5 | 深圳是坎皮纳斯的1.81倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥52.7 | 坎皮纳斯是深圳的1.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.6 | 深圳是坎皮纳斯的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 坎皮纳斯 | 深圳与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥70.3 | 深圳是坎皮纳斯的1.33倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥18.2 | 坎皮纳斯是深圳的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.1 | 深圳是坎皮纳斯的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥13.5 | 坎皮纳斯是深圳的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥15.9 | 坎皮纳斯是深圳的1.08倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.0 | 坎皮纳斯是深圳的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥9.7 | 坎皮纳斯是深圳的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥10.1 | 坎皮纳斯是深圳的1.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥54.8 | 深圳是坎皮纳斯的1.61倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 坎皮纳斯 | 深圳与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥2,875 | 深圳是坎皮纳斯的1.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,938 | 深圳是坎皮纳斯的1.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥6,110 | 深圳是坎皮纳斯的1.96倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,232 | 深圳是坎皮纳斯的1.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥14,053 | 深圳是坎皮纳斯的6.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥8,227 | 深圳是坎皮纳斯的5.03倍 |