ℹ️说明:以下深圳与基劳纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 基劳纳 | 深圳与基劳纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥20,119 | 基劳纳是深圳的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 基劳纳 | 深圳与基劳纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥113 | 基劳纳是深圳的4.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥397 | 基劳纳是深圳的1.99倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 基劳纳是深圳的2.20倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥873.0 | 基劳纳是深圳的2.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥415.7 | 基劳纳是深圳的5.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥321.5 | 基劳纳是深圳的5.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥378.7 | 基劳纳是深圳的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥81.9 | 基劳纳是深圳的1.64倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.2 | 深圳是基劳纳的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 基劳纳 | 深圳与基劳纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥143.5 | 基劳纳是深圳的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥23.0 | 基劳纳是深圳的1.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥13.7 | 基劳纳是深圳的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥19.1 | 基劳纳是深圳的1.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥23.5 | 基劳纳是深圳的1.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥21.4 | 基劳纳是深圳的2.93倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥31.8 | 基劳纳是深圳的3.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.5 | 基劳纳是深圳的2.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥91.5 | 基劳纳是深圳的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 基劳纳 | 深圳与基劳纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥9,279 | 基劳纳是深圳的2.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥8,032 | 基劳纳是深圳的2.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥15,339 | 基劳纳是深圳的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥13,337 | 基劳纳是深圳的2.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥27,217 | 深圳是基劳纳的3.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥21,829 | 深圳是基劳纳的1.89倍 |