ℹ️说明:以下深圳与基多的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 基多 | 深圳与基多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥4,742 | 深圳是基多的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 基多 | 深圳与基多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥36 | 基多是深圳的1.42倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥235 | 基多是深圳的1.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥52 | 基多是深圳的1.50倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥233.2 | 深圳是基多的2.09倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥202.4 | 基多是深圳的2.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥117.3 | 基多是深圳的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥274.3 | 深圳是基多的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥49.8 | 深圳是基多的1.00倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥4.9 | 深圳是基多的1.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 基多 | 深圳与基多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥58.1 | 深圳是基多的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥17.3 | 基多是深圳的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.6 | 深圳是基多的1.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥11.6 | 深圳是基多的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥15.3 | 基多是深圳的1.18倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥10.7 | 基多是深圳的1.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥9.2 | 基多是深圳的1.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥11.0 | 基多是深圳的1.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥71.2 | 深圳是基多的1.38倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 基多 | 深圳与基多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,189 | 深圳是基多的1.62倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,257 | 深圳是基多的1.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥5,408 | 深圳是基多的2.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥3,796 | 深圳是基多的1.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥11,385 | 深圳是基多的7.92倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥6,271 | 深圳是基多的6.57倍 |