ℹ️说明:以下深圳与基辅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 基辅 | 深圳与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥4,621 | 深圳是基辅的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 基辅 | 深圳与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥60 | 基辅是深圳的2.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥258 | 基辅是深圳的1.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥43 | 基辅是深圳的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥757.3 | 基辅是深圳的1.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥50.4 | 深圳是基辅的1.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥41.9 | 深圳是基辅的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥275.8 | 深圳是基辅的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥34.4 | 深圳是基辅的1.45倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥10.0 | 基辅是深圳的1.22倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 基辅 | 深圳与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥57.6 | 深圳是基辅的1.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥14.4 | 基辅是深圳的1.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥8.9 | 深圳是基辅的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥5.6 | 深圳是基辅的2.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥8.5 | 深圳是基辅的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.9 | 深圳是基辅的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥16.0 | 基辅是深圳的1.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥6.5 | 基辅是深圳的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥37.9 | 深圳是基辅的2.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 基辅 | 深圳与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,508 | 深圳是基辅的1.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,701 | 深圳是基辅的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥9,316 | 深圳是基辅的1.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥4,494 | 深圳是基辅的1.42倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥16,314 | 深圳是基辅的5.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥9,156 | 深圳是基辅的4.50倍 |