ℹ️说明:以下深圳与堪培拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 堪培拉 | 深圳与堪培拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥25,372 | 堪培拉是深圳的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 堪培拉 | 深圳与堪培拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 堪培拉是深圳的4.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥563 | 堪培拉是深圳的2.82倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 堪培拉是深圳的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,492.6 | 堪培拉是深圳的3.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥373.0 | 堪培拉是深圳的4.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥213.5 | 堪培拉是深圳的3.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥421.3 | 堪培拉是深圳的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥93.8 | 堪培拉是深圳的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.4 | 堪培拉是深圳的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 堪培拉 | 深圳与堪培拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥111.9 | 堪培拉是深圳的1.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥31.0 | 堪培拉是深圳的2.36倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.4 | 深圳是堪培拉的1.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥19.4 | 堪培拉是深圳的1.43倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥23.4 | 堪培拉是深圳的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.0 | 堪培拉是深圳的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥29.4 | 堪培拉是深圳的3.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥37.2 | 堪培拉是深圳的6.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥93.8 | 深圳是堪培拉的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 堪培拉 | 深圳与堪培拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,157 | 堪培拉是深圳的2.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥8,328 | 堪培拉是深圳的2.98倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥21,019 | 堪培拉是深圳的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥12,434 | 堪培拉是深圳的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥53,567 | 深圳是堪培拉的1.68倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥34,428 | 深圳是堪培拉的1.20倍 |