ℹ️说明:以下深圳与塔林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 塔林 | 深圳与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥15,297 | 塔林是深圳的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 塔林 | 深圳与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥121 | 塔林是深圳的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 塔林是深圳的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 塔林是深圳的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,206.8 | 塔林是深圳的5.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥220.2 | 塔林是深圳的2.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥122.3 | 塔林是深圳的1.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥320.5 | 深圳是塔林的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥93.3 | 塔林是深圳的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.0 | 塔林是深圳的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 塔林 | 深圳与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥188.5 | 塔林是深圳的2.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥21.3 | 塔林是深圳的1.81倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥7.8 | 深圳是塔林的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥10.4 | 深圳是塔林的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥17.4 | 塔林是深圳的1.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.7 | 深圳是塔林的1.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥21.4 | 塔林是深圳的2.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥13.4 | 塔林是深圳的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥70.0 | 深圳是塔林的1.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 塔林 | 深圳与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥5,606 | 塔林是深圳的1.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥4,087 | 塔林是深圳的1.34倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥10,620 | 深圳是塔林的1.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥6,870 | 塔林是深圳的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥32,849 | 深圳是塔林的2.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥22,287 | 深圳是塔林的1.86倍 |