ℹ️说明:以下深圳与孟买的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 孟买 | 深圳与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥5,662 | 深圳是孟买的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 孟买 | 深圳与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥40 | 孟买是深圳的1.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥162 | 深圳是孟买的1.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 深圳是孟买的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥402.8 | 深圳是孟买的1.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥64.9 | 深圳是孟买的1.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥33.3 | 深圳是孟买的1.93倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥163.1 | 深圳是孟买的2.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥32.3 | 深圳是孟买的1.55倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 孟买是深圳的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 孟买 | 深圳与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥52.2 | 深圳是孟买的1.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥7.5 | 深圳是孟买的1.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥5.3 | 深圳是孟买的2.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥3.7 | 深圳是孟买的3.67倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥17.6 | 孟买是深圳的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥3.5 | 深圳是孟买的2.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥4.2 | 深圳是孟买的2.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥15.5 | 孟买是深圳的2.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥64.6 | 深圳是孟买的1.52倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 孟买 | 深圳与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥4,659 | 深圳是孟买的1.11倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,445 | 深圳是孟买的1.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥12,654 | 孟买是深圳的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥5,844 | 深圳是孟买的1.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥47,768 | 深圳是孟买的1.89倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥21,928 | 深圳是孟买的1.88倍 |