ℹ️说明:以下深圳与安曼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 安曼 | 深圳与安曼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥4,503 | 深圳是安曼的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 安曼 | 深圳与安曼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥50 | 安曼是深圳的2.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥401 | 安曼是深圳的2.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥50 | 安曼是深圳的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥756.0 | 安曼是深圳的1.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥229.9 | 安曼是深圳的2.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥121.4 | 安曼是深圳的1.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥429.3 | 安曼是深圳的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥80.3 | 安曼是深圳的1.61倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.6 | 安曼是深圳的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 安曼 | 深圳与安曼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥82.3 | 深圳是安曼的1.14倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥18.2 | 安曼是深圳的1.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.6 | 深圳是安曼的1.21倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥3.9 | 深圳是安曼的3.52倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥14.8 | 安曼是深圳的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥6.6 | 深圳是安曼的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥5.4 | 深圳是安曼的1.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥31.1 | 安曼是深圳的5.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥150.5 | 安曼是深圳的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 安曼 | 深圳与安曼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,316 | 深圳是安曼的1.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥2,098 | 深圳是安曼的1.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥5,155 | 深圳是安曼的2.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥3,638 | 深圳是安曼的1.75倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥10,409 | 深圳是安曼的8.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥6,445 | 深圳是安曼的6.39倍 |