ℹ️说明:以下深圳与密西沙加的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 密西沙加 | 深圳与密西沙加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥20,638 | 密西沙加是深圳的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 密西沙加 | 深圳与密西沙加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥116 | 密西沙加是深圳的4.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥482 | 密西沙加是深圳的2.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 密西沙加是深圳的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥960.2 | 密西沙加是深圳的2.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥319.5 | 密西沙加是深圳的4.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥238.2 | 密西沙加是深圳的3.86倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥268.2 | 深圳是密西沙加的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥74.7 | 密西沙加是深圳的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.0 | 深圳是密西沙加的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 密西沙加 | 深圳与密西沙加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥91.2 | 深圳是密西沙加的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥30.1 | 密西沙加是深圳的2.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥18.6 | 密西沙加是深圳的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥18.1 | 密西沙加是深圳的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥22.8 | 密西沙加是深圳的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥12.1 | 密西沙加是深圳的1.65倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.1 | 密西沙加是深圳的2.85倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥16.1 | 密西沙加是深圳的2.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥86.7 | 深圳是密西沙加的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 密西沙加 | 深圳与密西沙加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥11,626 | 密西沙加是深圳的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥10,008 | 密西沙加是深圳的3.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥17,095 | 密西沙加是深圳的1.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥14,375 | 密西沙加是深圳的2.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥52,917 | 深圳是密西沙加的1.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥41,999 | 密西沙加是深圳的1.02倍 |