ℹ️说明:以下深圳与巴塞尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥48,391 | 巴塞尔是深圳的4.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥199 | 巴塞尔是深圳的7.98倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥856 | 巴塞尔是深圳的4.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥125 | 巴塞尔是深圳的3.56倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,009.3 | 巴塞尔是深圳的5.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥437.5 | 巴塞尔是深圳的5.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥358.4 | 巴塞尔是深圳的5.81倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥567.0 | 巴塞尔是深圳的1.72倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥157.8 | 巴塞尔是深圳的3.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥15.5 | 巴塞尔是深圳的1.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥282.6 | 巴塞尔是深圳的3.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥52.8 | 巴塞尔是深圳的4.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥15.6 | 巴塞尔是深圳的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥22.3 | 巴塞尔是深圳的1.90倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥24.8 | 巴塞尔是深圳的1.69倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥11.3 | 巴塞尔是深圳的1.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥32.0 | 巴塞尔是深圳的3.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.2 | 巴塞尔是深圳的2.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥91.2 | 巴塞尔是深圳的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥14,669 | 巴塞尔是深圳的3.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥10,239 | 巴塞尔是深圳的3.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥23,991 | 巴塞尔是深圳的2.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥19,314 | 巴塞尔是深圳的3.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥124,629 | 巴塞尔是深圳的1.43倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥98,755 | 巴塞尔是深圳的2.39倍 |