ℹ️说明:以下深圳与巴塞尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥58,134 | 巴塞尔是深圳的4.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥224 | 巴塞尔是深圳的8.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥1,074 | 巴塞尔是深圳的5.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥134 | 巴塞尔是深圳的3.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,048.0 | 巴塞尔是深圳的4.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥428.8 | 巴塞尔是深圳的4.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥303.7 | 巴塞尔是深圳的4.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥675.7 | 巴塞尔是深圳的2.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥179.0 | 巴塞尔是深圳的3.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.8 | 巴塞尔是深圳的1.92倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥319.8 | 巴塞尔是深圳的3.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥58.6 | 巴塞尔是深圳的4.46倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥16.1 | 巴塞尔是深圳的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥27.5 | 巴塞尔是深圳的2.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥27.9 | 巴塞尔是深圳的2.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥23.3 | 巴塞尔是深圳的3.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥52.3 | 巴塞尔是深圳的5.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥17.9 | 巴塞尔是深圳的2.98倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥98.4 | 巴塞尔是深圳的1.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 巴塞尔 | 深圳与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥14,774 | 巴塞尔是深圳的2.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥10,700 | 巴塞尔是深圳的3.83倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥25,122 | 巴塞尔是深圳的2.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥20,166 | 巴塞尔是深圳的3.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥136,377 | 巴塞尔是深圳的1.51倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥112,591 | 巴塞尔是深圳的2.73倍 |