ℹ️说明:以下深圳与巴尔的摩的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 巴尔的摩 | 深圳与巴尔的摩对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥28,326 | 巴尔的摩是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 巴尔的摩 | 深圳与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 巴尔的摩是深圳的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥587 | 巴尔的摩是深圳的2.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 巴尔的摩是深圳的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,308.4 | 巴尔的摩是深圳的2.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥584.9 | 巴尔的摩是深圳的6.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥486.2 | 巴尔的摩是深圳的7.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥410.0 | 巴尔的摩是深圳的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥106.7 | 巴尔的摩是深圳的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.2 | 深圳是巴尔的摩的1.33倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 巴尔的摩 | 深圳与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥114.2 | 巴尔的摩是深圳的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥31.9 | 巴尔的摩是深圳的2.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.3 | 深圳是巴尔的摩的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥27.5 | 巴尔的摩是深圳的2.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥49.0 | 巴尔的摩是深圳的3.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥19.7 | 巴尔的摩是深圳的2.71倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥38.4 | 巴尔的摩是深圳的4.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥21.2 | 巴尔的摩是深圳的3.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥99.6 | 巴尔的摩是深圳的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 巴尔的摩 | 深圳与巴尔的摩对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥13,261 | 巴尔的摩是深圳的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥9,339 | 巴尔的摩是深圳的3.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥23,719 | 巴尔的摩是深圳的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥15,387 | 巴尔的摩是深圳的2.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥15,898 | 深圳是巴尔的摩的5.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥14,111 | 深圳是巴尔的摩的2.92倍 |