ℹ️说明:以下深圳与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 巴库 | 深圳与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥3,644 | 深圳是巴库的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 巴库 | 深圳与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥63 | 巴库是深圳的2.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥251 | 巴库是深圳的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是深圳的1.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥460.0 | 深圳是巴库的1.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥109.8 | 巴库是深圳的1.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥86.2 | 巴库是深圳的1.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥296.2 | 深圳是巴库的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥41.9 | 深圳是巴库的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.1 | 深圳是巴库的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 巴库 | 深圳与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥75.1 | 深圳是巴库的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥10.5 | 深圳是巴库的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥10.3 | 深圳是巴库的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥3.5 | 深圳是巴库的3.89倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥9.6 | 深圳是巴库的1.35倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥5.5 | 深圳是巴库的1.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥12.6 | 巴库是深圳的1.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥10.2 | 巴库是深圳的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥62.8 | 深圳是巴库的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 巴库 | 深圳与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥3,418 | 深圳是巴库的1.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥1,939 | 深圳是巴库的1.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥6,740 | 深圳是巴库的1.85倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥3,600 | 深圳是巴库的1.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥15,449 | 深圳是巴库的5.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥8,282 | 深圳是巴库的4.97倍 |