ℹ️说明:以下深圳与巴统的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 巴统 | 深圳与巴统对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥3,881 | 深圳是巴统的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 巴统 | 深圳与巴统对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥77 | 巴统是深圳的3.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥206 | 巴统是深圳的1.03倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥65 | 巴统是深圳的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥454.6 | 巴统是深圳的1.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥107.6 | 巴统是深圳的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥63.1 | 巴统是深圳的1.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥377.1 | 巴统是深圳的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥46.5 | 深圳是巴统的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.4 | 巴统是深圳的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 巴统 | 深圳与巴统对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥65.8 | 深圳是巴统的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥18.1 | 巴统是深圳的1.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥14.2 | 巴统是深圳的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥4.2 | 深圳是巴统的2.80倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥9.9 | 深圳是巴统的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥6.2 | 深圳是巴统的1.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥14.4 | 巴统是深圳的1.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.8 | 巴统是深圳的1.54倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.7 | 深圳是巴统的2.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 巴统 | 深圳与巴统对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,183 | 深圳是巴统的1.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,306 | 深圳是巴统的1.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥6,279 | 深圳是巴统的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥4,561 | 深圳是巴统的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥11,512 | 深圳是巴统的7.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥8,004 | 深圳是巴统的5.17倍 |