ℹ️说明:以下深圳与布利斯托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 布利斯托 | 深圳与布利斯托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥25,920 | 布利斯托是深圳的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 布利斯托 | 深圳与布利斯托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥144 | 布利斯托是深圳的5.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥767 | 布利斯托是深圳的3.84倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 布利斯托是深圳的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,400.6 | 布利斯托是深圳的4.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥308.1 | 布利斯托是深圳的3.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥131.7 | 布利斯托是深圳的2.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥333.4 | 深圳是布利斯托的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥95.9 | 布利斯托是深圳的1.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 布利斯托是深圳的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 布利斯托 | 深圳与布利斯托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥89.9 | 深圳是布利斯托的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥30.2 | 布利斯托是深圳的2.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥11.7 | 深圳是布利斯托的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥15.7 | 布利斯托是深圳的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥24.2 | 布利斯托是深圳的1.86倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.5 | 布利斯托是深圳的2.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥27.2 | 布利斯托是深圳的3.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥19.5 | 布利斯托是深圳的3.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥76.7 | 深圳是布利斯托的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 布利斯托 | 深圳与布利斯托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥12,774 | 布利斯托是深圳的2.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥9,843 | 布利斯托是深圳的3.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥21,622 | 布利斯托是深圳的1.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥16,380 | 布利斯托是深圳的2.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥51,278 | 深圳是布利斯托的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥45,225 | 布利斯托是深圳的1.10倍 |