ℹ️说明:以下深圳与布拉格直辖市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 布拉格直辖市 | 深圳与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥15,903 | 布拉格直辖市是深圳的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 布拉格直辖市 | 深圳与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥77 | 布拉格直辖市是深圳的3.10倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥344 | 布拉格直辖市是深圳的1.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 布拉格直辖市是深圳的1.97倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,426.6 | 布拉格直辖市是深圳的4.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥171.6 | 布拉格直辖市是深圳的1.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥224.6 | 布拉格直辖市是深圳的3.49倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥515.1 | 布拉格直辖市是深圳的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥86.0 | 布拉格直辖市是深圳的1.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 布拉格直辖市是深圳的1.55倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 布拉格直辖市 | 深圳与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥96.5 | 布拉格直辖市是深圳的1.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥27.3 | 布拉格直辖市是深圳的2.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.0 | 深圳是布拉格直辖市的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥12.4 | 深圳是布拉格直辖市的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥16.1 | 布拉格直辖市是深圳的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥10.3 | 布拉格直辖市是深圳的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥29.1 | 布拉格直辖市是深圳的3.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥8.4 | 布拉格直辖市是深圳的1.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥51.6 | 深圳是布拉格直辖市的1.90倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 布拉格直辖市 | 深圳与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥8,560 | 布拉格直辖市是深圳的1.65倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥6,618 | 布拉格直辖市是深圳的2.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥16,656 | 布拉格直辖市是深圳的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥11,607 | 布拉格直辖市是深圳的1.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥70,260 | 深圳是布拉格直辖市的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥49,938 | 布拉格直辖市是深圳的1.21倍 |