ℹ️说明:以下深圳与布雷西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 布雷西亚 | 深圳与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥13,482 | 布雷西亚是深圳的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 布雷西亚 | 深圳与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥156 | 布雷西亚是深圳的6.22倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥603 | 布雷西亚是深圳的3.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥99 | 布雷西亚是深圳的2.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,276.0 | 布雷西亚是深圳的5.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥216.4 | 布雷西亚是深圳的2.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥100.5 | 布雷西亚是深圳的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥292.8 | 深圳是布雷西亚的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥108.9 | 布雷西亚是深圳的2.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.0 | 布雷西亚是深圳的1.62倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 布雷西亚 | 深圳与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥161.4 | 布雷西亚是深圳的1.73倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥31.0 | 布雷西亚是深圳的2.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥14.3 | 布雷西亚是深圳的1.30倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥23.1 | 布雷西亚是深圳的1.96倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥20.2 | 布雷西亚是深圳的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥15.4 | 布雷西亚是深圳的2.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥26.0 | 布雷西亚是深圳的2.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥17.5 | 布雷西亚是深圳的2.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥58.3 | 深圳是布雷西亚的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 布雷西亚 | 深圳与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥6,490 | 布雷西亚是深圳的1.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥5,292 | 布雷西亚是深圳的1.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥13,278 | 布雷西亚是深圳的1.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥9,545 | 布雷西亚是深圳的1.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥23,696 | 深圳是布雷西亚的3.68倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥15,132 | 深圳是布雷西亚的2.73倍 |