ℹ️说明:以下深圳与弗罗茨瓦夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 弗罗茨瓦夫 | 深圳与弗罗茨瓦夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥12,046 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 弗罗茨瓦夫 | 深圳与弗罗茨瓦夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥78 | 弗罗茨瓦夫是深圳的3.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥392 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.96倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥65 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,479.1 | 弗罗茨瓦夫是深圳的5.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥126.1 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥74.2 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥275.2 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥58.8 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 弗罗茨瓦夫 | 深圳与弗罗茨瓦夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥90.5 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.03倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥24.6 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.88倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥7.6 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥9.4 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥8.9 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥7.9 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥23.9 | 弗罗茨瓦夫是深圳的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥9.1 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥58.8 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 弗罗茨瓦夫 | 深圳与弗罗茨瓦夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥6,632 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥5,190 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥11,024 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.13倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥8,250 | 弗罗茨瓦夫是深圳的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥32,786 | 深圳是弗罗茨瓦夫的2.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥24,339 | 深圳是弗罗茨瓦夫的1.69倍 |