ℹ️说明:以下深圳与德班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 德班 | 深圳与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥8,299 | 深圳是德班的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 德班 | 深圳与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥52 | 德班是深圳的2.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥264 | 德班是深圳的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是深圳的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥1,039.6 | 德班是深圳的2.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥260.2 | 德班是深圳的3.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥248.2 | 德班是深圳的4.02倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥213.2 | 深圳是德班的1.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥46.5 | 深圳是德班的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.9 | 德班是深圳的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 德班 | 深圳与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥48.5 | 深圳是德班的1.92倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥16.6 | 德班是深圳的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥8.5 | 深圳是德班的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥6.7 | 深圳是德班的1.76倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥12.9 | 深圳是德班的1.14倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥10.4 | 德班是深圳的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥11.4 | 德班是深圳的1.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥9.8 | 德班是深圳的1.54倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥33.0 | 深圳是德班的2.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 德班 | 深圳与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥3,101 | 深圳是德班的1.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥2,530 | 深圳是德班的1.20倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥5,850 | 深圳是德班的2.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥5,285 | 深圳是德班的1.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥6,092 | 深圳是德班的14.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥3,979 | 深圳是德班的10.39倍 |