ℹ️说明:以下深圳与德累斯顿的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 德累斯顿 | 深圳与德累斯顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥21,373 | 德累斯顿是深圳的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 德累斯顿 | 深圳与德累斯顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 德累斯顿是深圳的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥587 | 德累斯顿是深圳的2.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 德累斯顿是深圳的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥2,625.0 | 德累斯顿是深圳的6.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥296.8 | 德累斯顿是深圳的3.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥144.2 | 德累斯顿是深圳的2.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥235.8 | 深圳是德累斯顿的1.40倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥93.3 | 德累斯顿是深圳的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.7 | 德累斯顿是深圳的1.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 德累斯顿 | 深圳与德累斯顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥154.4 | 德累斯顿是深圳的1.66倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥25.7 | 德累斯顿是深圳的2.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥9.8 | 深圳是德累斯顿的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥14.0 | 德累斯顿是深圳的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥22.2 | 德累斯顿是深圳的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥9.9 | 德累斯顿是深圳的1.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥27.3 | 德累斯顿是深圳的2.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥7.7 | 德累斯顿是深圳的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥38.9 | 深圳是德累斯顿的2.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 德累斯顿 | 深圳与德累斯顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥5,099 | 德累斯顿是深圳的1.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥3,443 | 德累斯顿是深圳的1.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥11,011 | 深圳是德累斯顿的1.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥6,900 | 德累斯顿是深圳的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥34,578 | 深圳是德累斯顿的2.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥18,274 | 深圳是德累斯顿的2.26倍 |