ℹ️说明:以下深圳与德里的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 德里 | 深圳与德里对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,743 | ¥3,778 | 深圳是德里的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 德里 | 深圳与德里对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥28 | 德里是深圳的1.13倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥156 | 深圳是德里的1.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 深圳是德里的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥382.6 | ¥284.8 | 深圳是德里的1.34倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥75.8 | ¥48.7 | 深圳是德里的1.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥61.7 | ¥29.1 | 深圳是德里的2.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥330.1 | ¥131.2 | 深圳是德里的2.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥49.9 | ¥35.4 | 深圳是德里的1.41倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.2 | 深圳是德里的1.21倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 德里 | 深圳与德里对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.3 | ¥42.4 | 深圳是德里的2.20倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.8 | ¥7.8 | 深圳是德里的1.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥11.0 | ¥4.8 | 深圳是德里的2.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥3.6 | 深圳是德里的3.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥13.0 | 深圳是德里的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥2.1 | 深圳是德里的3.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥3.6 | 深圳是德里的2.67倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.4 | ¥10.9 | 德里是深圳的1.72倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥88.0 | ¥56.7 | 深圳是德里的1.55倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 德里 | 深圳与德里对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,543 | ¥1,783 | 深圳是德里的2.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,049 | ¥1,074 | 深圳是德里的2.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,006 | ¥4,903 | 深圳是德里的2.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥5,876 | ¥2,628 | 深圳是德里的2.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥87,274 | ¥16,706 | 深圳是德里的5.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,349 | ¥6,296 | 深圳是德里的6.57倍 |