ℹ️说明:以下深圳与悉尼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 悉尼 | 深圳与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥27,974 | 悉尼是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 悉尼 | 深圳与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 悉尼是深圳的4.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥620 | 悉尼是深圳的3.10倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 悉尼是深圳的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,415.4 | 悉尼是深圳的2.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥378.8 | 悉尼是深圳的4.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥177.0 | 悉尼是深圳的2.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥472.9 | 悉尼是深圳的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥103.2 | 悉尼是深圳的2.06倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.8 | 悉尼是深圳的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 悉尼 | 深圳与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥97.5 | 悉尼是深圳的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥37.2 | 悉尼是深圳的2.83倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥12.7 | 深圳是悉尼的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥18.9 | 悉尼是深圳的1.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥23.2 | 悉尼是深圳的1.79倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥17.5 | 悉尼是深圳的2.41倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥33.5 | 悉尼是深圳的3.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥35.6 | 悉尼是深圳的5.93倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥93.8 | 深圳是悉尼的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 悉尼 | 深圳与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥15,558 | 悉尼是深圳的3.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥10,870 | 悉尼是深圳的3.89倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥32,066 | 悉尼是深圳的2.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥19,348 | 悉尼是深圳的3.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥88,764 | 深圳是悉尼的1.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥51,965 | 悉尼是深圳的1.26倍 |