ℹ️说明:以下深圳与拉斯维加斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 拉斯维加斯 | 深圳与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥28,648 | 拉斯维加斯是深圳的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 拉斯维加斯 | 深圳与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥164 | 拉斯维加斯是深圳的6.55倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥569 | 拉斯维加斯是深圳的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 拉斯维加斯是深圳的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,755.1 | 拉斯维加斯是深圳的3.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥538.2 | 拉斯维加斯是深圳的6.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥499.6 | 拉斯维加斯是深圳的7.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥173.4 | 深圳是拉斯维加斯的1.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥99.6 | 拉斯维加斯是深圳的1.99倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.1 | 深圳是拉斯维加斯的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 拉斯维加斯 | 深圳与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥115.7 | 拉斯维加斯是深圳的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥31.2 | 拉斯维加斯是深圳的2.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥6.9 | 深圳是拉斯维加斯的1.86倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥28.2 | 拉斯维加斯是深圳的2.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥29.9 | 拉斯维加斯是深圳的2.31倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥16.1 | 拉斯维加斯是深圳的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥26.5 | 拉斯维加斯是深圳的3.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥14.5 | 拉斯维加斯是深圳的2.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥99.6 | 拉斯维加斯是深圳的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 拉斯维加斯 | 深圳与拉斯维加斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥11,520 | 拉斯维加斯是深圳的2.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥10,009 | 拉斯维加斯是深圳的3.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥19,313 | 拉斯维加斯是深圳的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥15,935 | 拉斯维加斯是深圳的2.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥27,197 | 深圳是拉斯维加斯的3.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥21,530 | 深圳是拉斯维加斯的1.91倍 |