ℹ️说明:以下深圳与斯图加特的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 斯图加特 | 深圳与斯图加特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥25,751 | 斯图加特是深圳的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 斯图加特 | 深圳与斯图加特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥125 | 斯图加特是深圳的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥585 | 斯图加特是深圳的2.93倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥100 | 斯图加特是深圳的2.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥2,404.3 | 斯图加特是深圳的4.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥312.5 | 斯图加特是深圳的3.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥186.7 | 斯图加特是深圳的2.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥361.5 | 斯图加特是深圳的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥92.0 | 斯图加特是深圳的1.84倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.6 | 斯图加特是深圳的1.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 斯图加特 | 深圳与斯图加特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥147.3 | 斯图加特是深圳的1.58倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥29.8 | 斯图加特是深圳的2.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥9.6 | 深圳是斯图加特的1.33倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥16.4 | 斯图加特是深圳的1.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥23.6 | 斯图加特是深圳的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥11.6 | 斯图加特是深圳的1.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥34.8 | 斯图加特是深圳的3.94倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥7.6 | 斯图加特是深圳的1.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥50.1 | 深圳是斯图加特的1.96倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 斯图加特 | 深圳与斯图加特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥9,273 | 斯图加特是深圳的1.79倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥7,491 | 斯图加特是深圳的2.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥14,751 | 斯图加特是深圳的1.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥12,676 | 斯图加特是深圳的1.99倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥49,145 | 深圳是斯图加特的1.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥38,407 | 深圳是斯图加特的1.07倍 |