ℹ️说明:以下深圳与旧金山的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 深圳 | 旧金山 | 深圳与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,836 | ¥50,823 | 旧金山是深圳的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 深圳 | 旧金山 | 深圳与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥213 | 旧金山是深圳的8.54倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥996 | 旧金山是深圳的4.98倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥103 | 旧金山是深圳的2.95倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥486.4 | ¥1,671.5 | 旧金山是深圳的3.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥89.8 | ¥489.4 | 旧金山是深圳的5.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.3 | ¥470.0 | 旧金山是深圳的7.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥334.5 | ¥780.1 | 旧金山是深圳的2.33倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥121.0 | 旧金山是深圳的2.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.2 | 旧金山是深圳的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 深圳 | 旧金山 | 深圳与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥93.5 | ¥173.1 | 旧金山是深圳的1.85倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.1 | ¥44.9 | 旧金山是深圳的3.43倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.8 | ¥11.0 | 深圳是旧金山的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.6 | ¥36.0 | 旧金山是深圳的2.65倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥13.0 | ¥50.6 | 旧金山是深圳的3.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥7.3 | ¥26.2 | 旧金山是深圳的3.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.8 | ¥50.7 | 旧金山是深圳的5.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.0 | ¥21.9 | 旧金山是深圳的3.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥98.0 | ¥128.1 | 旧金山是深圳的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 深圳 | 旧金山 | 深圳与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,176 | ¥24,525 | 旧金山是深圳的4.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,792 | ¥19,468 | 旧金山是深圳的6.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥12,436 | ¥38,753 | 旧金山是深圳的3.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,373 | ¥31,560 | 旧金山是深圳的4.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥90,217 | ¥77,292 | 深圳是旧金山的1.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥41,190 | ¥69,646 | 旧金山是深圳的1.69倍 |